Menebar kepedulian, menghadirkan kebermanfaatan, dan memperkuat solidaritas umat melalui program sosial yang amanah dan berkelanjutan.
Menjadikan masjid sebagai pusat kepedulian sosial yang aktif dalam membantu sesama dan memperkuat persaudaraan umat.
"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." (HR. Ahmad, Ath-Thabrani, dan Ad-Daruquthni)
Bidang Sosial (BIDSOS) berperan dalam mengelola kegiatan sosial, santunan, bantuan kemanusiaan, serta pelayanan masyarakat sebagai wujud kepedulian dan pengabdian Masjid Al Ihsan Permata Depok kepada umat.
Menebar kepedulian, menghadirkan kebermanfaatan, dan memperkuat solidaritas umat melalui program sosial yang amanah dan berkelanjutan.
"Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya." (HR. Muslim)
Sumberdana Donatur
Imam Tetap
Imam Tetap
Imam Tetap
Imam Tetap
Imam Cadangan
Kami berkomitmen untuk mengelola program OTA secara transparan dan amanah. Berikut laporan penerimaan dan penyaluran dana program.
| Tanggal | Keterangan | Pemasukan | Pengeluaran |
|---|---|---|---|
| BULAN MEI 2026 | |||
| Saldo awal Mei (Rek 1) | 23.750.353 | ||
| Saldo awal Mei (Rek 2) | 6.149.796 | ||
| Total Saldo Awal | 29.900.149 | ||
| 5 Mei 2026 | Biaya administrasi kartu debit | 4.000 | |
| 6 Mei 2026 | Infaq Farhan Falih Ahmad | 1.000.000 | |
| 8 Mei 2026 | Infaq Syahrulita | 100.000 | |
| 8 Mei 2026 | Kotak infaq | 1.166.000 | |
| 8 Mei 2026 | Beli beras 10 karung | 6.502.500 | |
| 8 Mei 2026 | Infaq via rek DKM / Ichsan Budiawan | 535.060 | |
| 9 Mei 2026 | Biaya Adm kartu debit | 5.500 | |
| 15 Mei 2026 | Infaq Syahrulita | 100.000 | |
| 22 Mei 2026 | Infaq via rek DKM / Ichsan Budiawan | 240.036 | |
| 29 Mei 2026 | Kotak infaq | 1.253.000 | |
| 29 Mei 2026 | Infaq Hamba Allah | 750.000 | |
| 30 Mei 2026 | Infaq Elyda Anastasie | 250.000 | |
| 31 Mei 2026 | Biaya administrasi rekening | 13.000 | |
| 31 Mei 2026 | Biaya administrasi rekening | 6.000 | |
| Subtotal Transaksi | 35.294.245 | 6.531.000 | |
| TOTAL Saldo 31 Mei 2026 | Rp 28.763.245 | ||
| Rek Bidsos (Bank) – Rek 1 | 21.843.853 | ||
| Rek Bidsos (Bank) – Rek 2 | 6.919.392 | ||
| Tanggal | Keterangan | Pemasukan | Pengeluaran |
|---|---|---|---|
| BULAN JUNI 2026 | |||
| Saldo awal Juni (Rek 1) | 21.843.853 | ||
| Saldo awal Juni (Rek 2) | 6.919.392 | ||
| Total Saldo Awal | 28.763.245 | ||
| 5 Juni 2026 | Biaya administrasi kartu debit | 4.000 | |
| 8 Juni 2026 | Beli beras 10 karung | 6.752.500 | |
| Subtotal Transaksi | 28.763.245 | 6.756.500 | |
| TOTAL Saldo 8 Juni 2026 | Rp 22.006.745 | ||
| Rek Bidsos (Bank) – Rek 1 | 15.087.353 | ||
| Rek Bidsos (Bank) – Rek 2 | 6.919.392 | ||
Pilih metode donasi yang paling mudah dan nyaman untuk Anda.
Jazakumullahu khairan katsiran atas donasi yang telah Anda titipkan. Semoga menjadi ladang pahala dan dibangunkan rumah di surga.
Sekilas dokumentasi kegiatan Bidang Sosial dalam berbagai even di Masjid Al Ihsan.