Zakat adalah rukun Islam ke-4 yang wajib ditunaikan. Salurkan zakat Anda melalui Masjid Al Ihsan Permata Depok untuk mustahiq yang membutuhkan.
Pahami kewajiban zakat Anda sebelum menunaikannya agar lebih afdhal dan diterima oleh Allah ﷻ.
"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu mendapat rahmat." (QS. An-Nur: 56)
Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang Muslim yang telah memenuhi syarat nisab dan haul. Harta yang dikenai zakat meliputi emas, perak, uang, hasil pertanian, barang dagangan, dan hewan ternak.
Nisab: 85 gram emas | Kadar: 2,5%"Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik." (QS. Al-Baqarah: 267)
Zakat penghasilan atau zakat profesi adalah zakat yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan atau profesi seseorang, seperti gaji, honorarium, upah, maupun hasil profesi bebas.
Mengacu pada fatwa MUI No. 3 Tahun 2003, nisab zakat penghasilan setara dengan 520 kg beras atau 85 gram emas per tahun.
Nisab: ~Rp 7.000.000/bln | Kadar: 2,5%"Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri, menyebut nama Tuhannya, lalu shalat." (QS. Al-A'la: 14-15)
Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim — baik tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan — pada bulan Ramadhan hingga sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri.
Besarannya adalah 1 sha' (sekitar 2,5 kg atau 3,5 liter) makanan pokok, atau setara dengan uang senilai tersebut.
2,5 kg beras / jiwa | Uang: ~Rp 40.000/jiwaGunakan kalkulator ini untuk menghitung kewajiban zakat Anda dengan mudah dan akurat.
Masukkan data penghasilan untuk melihat kewajiban zakat Anda
Masukkan data harta untuk melihat kewajiban zakat Anda
Salurkan zakat Anda melalui amil zakat Masjid Al Ihsan — amanah, transparan, dan tersalurkan tepat sasaran kepada mustahiq.
Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga zakat yang Anda tunaikan membersihkan harta dan menjadi sebab keberkahan rezeki.
Allah ﷻ menetapkan 8 golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana tertuang dalam QS. At-Taubah: 60.
Kelompok ini adalah prioritas utama penyaluran zakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Termasuk mendukung kegiatan dakwah, pendidikan Islam, dan pengembangan masjid.
Kami berkomitmen untuk mengelola zakat secara transparan dan amanah. Berikut laporan penerimaan zakat Masjid Al Ihsan.
Klik tab untuk melihat detail tren tiap jenis zakat dari tahun ke tahun beserta grafiknya.
| Tahun H | Tahun M | Zakat Fitrah (Rp) |
|---|---|---|
| 1441H | 2020 | 40.596.950 |
| 1442H | 2021 | 35.329.000 |
| 1443H | 2022 | 31.843.850 |
| 1444H | 2023 | 33.367.800 |
| 1445H | 2024 | 42.886.300 |
| 1446H | 2025 | 44.438.650 |
| 1447H* | 2026* | 40.736.972 |
| Tahun H | Tahun M | Fidyah (Rp) |
|---|---|---|
| 1441H | 2020 | 4.565.000 |
| 1442H | 2021 | 8.890.000 |
| 1443H | 2022 | 1.110.500 |
| 1444H | 2023 | 10.779.500 |
| 1445H | 2024 | 6.052.700 |
| 1446H | 2025 | 8.600.000 |
| 1447H* | 2026* | 5.475.009 |
| Tahun H | Tahun M | Zakat Maal (Rp) |
|---|---|---|
| 1441H | 2020 | 25.820.000 |
| 1442H | 2021 | 23.030.000 |
| 1443H | 2022 | 43.558.750 |
| 1444H | 2023 | 57.779.105 |
| 1445H | 2024 | 45.466.900 |
| 1446H | 2025 | 95.329.300 |
| 1447H* | 2026* | 107.830.577 |
| Tahun H | Tahun M | Infaq (Rp) |
|---|---|---|
| 1441H | 2020 | 11.088.800 |
| 1442H | 2021 | 5.406.000 |
| 1443H | 2022 | 4.010.500 |
| 1444H | 2023 | 7.541.800 |
| 1445H | 2024 | 10.095.300 |
| 1446H | 2025 | 13.012.200 |
| 1447H* | 2026* | 13.992.564 |
| Tahun H | Tahun M | Zakat Profesi (Rp) |
|---|---|---|
| 1441H | 2020 | 5.000.000 |
| 1442H | 2021 | 8.500.000 |
| 1443H | 2022 | 2.220.000 |
| 1444H | 2023 | 10.360.000 |
| 1445H | 2024 | 9.064.000 |
| 1446H | 2025 | 14.584.000 |
| 1447H* | 2026* | 3.758.009 |
| Tahun H | Tahun M | Fitrah (Rp) | Fidyah (Rp) | Maal (Rp) | Infaq (Rp) | Profesi (Rp) | Yatim (Rp) | Zakat Beras (Lts) | Total Uang (Rp) | Muzaki | Mustahik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441H | 2020 | 40.596.950 | 4.565.000 | 25.820.000 | 11.088.800 | 5.000.000 | 1.605.600 | 1.269 | 87.070.750 | 1.168 | 561 |
| 1442H | 2021 | 35.329.000 | 8.890.000 | 23.030.000 | 5.406.000 | 8.500.000 | — | 1.157 | 81.155.000 | 1.048 | 560 |
| 1443H | 2022 | 31.843.850 | 1.110.500 | 43.558.750 | 4.010.500 | 2.220.000 | — | 1.014 | 82.743.600 | 914 | 617 |
| 1444H | 2023 | 33.367.800 | 10.779.500 | 57.779.105 | 7.541.800 | 10.360.000 | — | 1.572 | 119.824.205 | 988 | 600 |
| 1445H | 2024 | 42.886.300 | 6.052.700 | 45.466.900 | 10.095.300 | 9.064.000 | — | 1.217 | 113.565.200 | 1.105 | 596 |
| 1446H | 2025 | 44.438.650 | 8.600.000 | 95.329.300 | 13.012.200 | 14.584.000 | — | 1.378 | 175.964.150 | 1.154 | 714 |
| 1447H* | 2026* | 40.736.972 | 5.475.009 | 107.830.577 | 13.992.564 | 3.758.009 | — | 1.266 | 171.793.131 | 1.061 | 1.041 |
* Catatan 1447H — Rekap Per tanggal 19-03-26, Jam 17.00
* Data 1447H per 19 Maret 2026. Muzaki ditampilkan pada sumbu kanan (Y2). Arahkan kursor ke titik untuk melihat detail nilai.