Investasi akhirat yang tak pernah rugi. Setiap rupiah yang Anda donasikan akan menjadi amal jariyah yang terus mengalir hingga hari kiamat.






مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ
"Barangsiapa membangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga."HR. Bukhari dan Muslim
Mungkin kita tak selalu hadir di dalamnya, namun pahala dari setiap sujud bisa terus mengalir untuk kita. Mari ambil bagian dalam pembangunan Masjid Al Ihsan.
Pilih metode donasi yang paling mudah dan nyaman untuk Anda.
Jazakumullahu khairan katsiran atas donasi yang telah Anda titipkan. Semoga menjadi ladang pahala dan dibangunkan rumah di surga.
Masjid Al Ihsan Permata Depok — Rencana jadwal dan progres pelaksanaan konstruksi.
| No | Aktivitas | Qty | Durasi (Hari) |
Done | Outstanding | Acv % | Juni 2026 | Juli 2026 | Keterangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laporan lengkap penerimaan dan pengeluaran dana pembangunan Masjid Al Ihsan Permata Depok.
Donasi untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas bangunan masjid.
Donasi material untuk kebutuhan pembangunan dan pengembangan fasilitas.
Laporan pendapatan dari berbagai sumber donasi.
| No | Bulan | Total Pemasukan | Total Pengeluaran | Saldo Bulan |
|---|---|---|---|---|
| Memuat data... | ||||
| No | Tanggal | Keterangan | E-Sertifikat | Pemasukan (Rp) | Pengeluaran (Rp) | Saldo (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Memuat data... | ||||||
| No | Nama | Jenis Material | Tanggal Donasi | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamba Allah | Semen | 10 Mei 2026 | 200 Sak | |
| 2 | Hamba Allah | Besi 16 Ulir | 21 Mei 2026 | 100 Batang | |
| 3 | Hamba Allah | Besi 8 Ulir | 21 Mei 2026 | 50 Batang | |
| 4 | Hamba Allah | Bendrat | 21 Mei 2026 | 1 Gulung | |
| 5 | Pak Ilmi ⬇️ | Semen | 10 Juni 2026 | 13 Sak | |
| 6 | Hamba Allah | Pasir | 10 Juni 2026 | 6 Truk | |
| 7 | Hamba Allah | Batu Split | 10 Juni 2026 | 2 Truk | |
| 8 | Fadia Wardani ⬇️ | Semen | 15 Juni 2026 | 10 Sak | |
| 9 | Kisnadi ⬇️ | Semen | 16 Juni 2026 | 160 Sak | |
| 10 | Kisnadi ⬇️ | Pasir | 16 Juni 2026 | 1 Truk | |
| 11 | Ricky ⬇️ | Semen | 20 Juni 2026 | 200 Sak | |
| 12 | Yuni ⬇️ | Pembuangan Puing | 21 Juni 2026 | 2 Fit | |
| 13 | Prawoto ⬇️ | Pembuangan Puing | 21 Juni 2026 | 15 Fit | |
| 14 | Hj. Sri Nugroho/Berlian 1 ⬇️ | Semen | 19 Juli 2026 | 19 Sak | |
| 15 | Hendra Sukmawan ⬇️ | Semen | 03 Agustus 2026 | 10 Sak | |
| 16 | H. Nugroho ⬇️ | Semen | 03 September 2026 | 18 Sak | |
| 17 | Halim Darmawan ⬇️ | Semen | 04 September 2026 | 20 Sak | |
| 18 | Halim Darmawan ⬇️ | Pasir | 04 September 2026 | 1 Colt | |
| 19 | Ibu Rika ⬇️ | Semen | 04 September 2026 | 16 Sak | |
| TOTAL DONATUR MATERIAL | 17 Orang | ||||
| No | Nama Koordinator | Alamat | Jumlah | Total Pendapatan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Funwalk 2026 | Al Ihsan | 30 | Rp 1.135.000 | 👁 Lihat Donatur |
| TOTAL PENDAPATAN | Rp 1.135.000 | ||||
| No | Nama Donatur | Keterangan | Jumlah | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sony Priyatna | Berlian 2 | Rp 1.000.000 | Download Sertifikat |
| 2 | Bpk Munarso bin Sartawi | Gang Nyamuk | Rp 2.000.000 | Download Sertifikat |
| 3 | Suta Vanda Syafril | — | Rp 1.500.003 | Download Sertifikat |
| 4 | Nuraini | Berlian 2 | Rp 1.000.000 | Download Sertifikat |
| 5 | Pak Pangki Hari Kurniawan | Berlian 2 | Rp 2.000.000 | Download Sertifikat |
| 6 | Herdi Qoharrudin | Nilam 1,2 | Rp 1.000.103 | Download Sertifikat |
| 7 | Maidhatul Hasanah | — | Rp 500.003 | Download Sertifikat |
| 8 | Pak Tommy | Safir | Rp 5.571.830 | Download Sertifikat |
| 9 | Acep | Pamulang | Rp 850.000 | Download Sertifikat |
| 10 | Mimi, Nur, Irma | Pirus | Rp 300.000 | Download Sertifikat |
| 11 | Dani | Jakarta | Rp 150.000 | Download Sertifikat |
| 12 | Nanda Aditya Pradana | — | Rp 300.003 | Download Sertifikat |
| 13 | Septa Tri Mayarso | Jamrud | Rp 557.183 | Download Sertifikat |
| 14 | Muhammad Syafiq D | Berlian D | Rp 557.183 | Download Sertifikat |
| 15 | Zahra Faiza | Berlian 2 | Rp 2.000.003 | Download Sertifikat |
| 16 | Lukman Harun | Kumala | Rp 1.115.003 | Download Sertifikat |
| 17 | Ninik Apri Suyatmi | — | Rp 100.003 | Download Sertifikat |
| 18 | Amelia Septina | — | Rp 100.003 | Download Sertifikat |
| 19 | Hamba Allah | — | Rp 1.000.000 | Download Sertifikat |
| 20 | Eny Ismawati | — | Rp 300.003 | Download Sertifikat |
| 21 | Mochamad Ghufron | — | Rp 100.003 | Download Sertifikat |
| 22 | Hari Mulyana | Berlian D | Rp 100.003 | Download Sertifikat |
| 23 | Entin | - | Rp 50.003 | Download Sertifikat |
| 24 | Suwondo Agung Nugroho | Berlian 2 | Rp 2.000.000 | Download Sertifikat |
| 25 | Rahmat | - | Rp 557.183 | Download Sertifikat |
| 26 | Ahmad Nurkhayat | - | Rp 500.003 | Download Sertifikat |
| 27 | Bu Aswiwik Rahimahallah | - | Rp 150.000 | Download Sertifikat |
| 28 | Mochamad Taufik Riyadi | Perdep | Rp 10.000.008 | Download Sertifikat |
| 29 | Pak Andri Sulistiono | Blok D | Rp 2.240.003 | Download Sertifikat |
| 30 | Suwarno Pribadi | Mutiara | Rp 1.000.003 | Download Sertifikat |
| 31 | Lucky Fajar | Mutiara | Rp 2.000.003 | Download Sertifikat |
| 32 | Shodri | - | Rp 600.003 | Download Sertifikat |
| 33 | Hendra Sukmawan | Berlian 2 | Rp 500.003 | Download Sertifikat |
| 34 | Muhammad Nur | Mirah 1 | Rp 557.183 | Download Sertifikat |
| 35 | Dahyar Muhammadong Halim | Mutiara | Rp 600.003 | Download Sertifikat |
| 36 | Hamba Allah | - | Rp 5.000.003 | Download Sertifikat |
| 37 | Widyo Lestyono | Berlian 2 | Rp 500.003 | Download Sertifikat |
| 38 | Ibu Erni | Pondok Terong | Rp 500.003 | Download Sertifikat |
| 39 | Hari Purwadi | Berlian D | Rp 2.000.003 | Download Sertifikat |
| 40 | Hamba Allah | Rp 412.030 | Download Sertifikat | |
| 41 | Kotak Pembangunan | Rp 2.544.000 | Download Sertifikat | |
| 42 | Ibnu Sudrajat | Rp 60.018 | Download Sertifikat | |
| 43 | Group Saung Kajian Subuh | Rp 330.500 | Download Sertifikat | |
| 44 | Rahmi Indrawati | Rp 300.003 | Download Sertifikat | |
| 45 | RR Jayatri Rahimahallah | Rp 100.003 | Download Sertifikat | |
| 46 | Heni Sulistiawati | Rp 500.003 | Download Sertifikat | |
| 47 | Ibnu Habsi | Rp 500.003 | Download Sertifikat | |
| 48 | Noor El Hasany | Rp 200.003 | Download Sertifikat | |
| 49 | Infak Hamba Allah via QRIS dan Dompet Digital | Rp 408.021 | Download Sertifikat | |
| 50 | Kotak Infak Pembangunan dan Renovasi | Rp 2.160.000 | Download Sertifikat | |
| 51 | Infak dari Zaenal Arifin | Rp 3.000.003 | Download Sertifikat | |
| 52 | Infak dari Yushendra | Rp 650.003 | Download Sertifikat | |
| 53 | Infak dari Zainul Arifin | Rp 600.003 | Download Sertifikat | |
| 54 | Infak dari Eva Mertania binti Ano Suryono (Berlian D2/15) | Rp 250.003 | Download Sertifikat | |
| 55 | Infak dari Tri Saswati | Rp 100.003 | Download Sertifikat | |
| 56 | Infak dari Ibnu Sudrajat | Rp 70.018 | Download Sertifikat | |
| 57 | Infak dari Dian Suharni | Rp 50.003 | Download Sertifikat | |
| 58 | Infak dari Entin Djumartini | Rp 50.003 | Download Sertifikat | |
| 59 | Infak dari Desy Wahyu Wulandari | Rp 25.003 | Download Sertifikat | |
| Total | Rp 63.165.368 | |||
Dokumentasi visual proses pembangunan dan renovasi Masjid Al Ihsan Permata Depok.